中电电气2025年接线铜鼻子、护套招标公告
中电电气接线铜鼻子、护套2025年度招标现面向社会公开邀请有相关生产能力的企业,参与此项目竞谈及投标,欢迎具备资质的优秀企业前来报名。
一、项目概况
1. 项目名称:接线铜鼻子、护套年度招标
2. 项目编号:IICG250808001
3. 截止日期:2025-8-25
4. 交货地点:南京
5. 质量要求:符合询价清单要求
二、供应商资格要求
1. 投标人必须为在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或事业法人登记证等相关证明),并具有履行合同的能力。
2. 投标人应具备有效期内的质量管理体系认证证书或国军标质量管理体系证书。
3. 投标人未被列入失信被执行人名单,以“中国执行信息公开网”查询结果为准。
4.投标人须具备同行业供货业绩,提供近三年行业业绩证明。
三、询价清单
中电电气2025年度接线铜鼻子、护套招标规格清单 |
名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 报价 |
二次接线铜鼻子 | SV1.25-8(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV2-5(红色) | Pcs | 15000 | |
二次接线铜鼻子 | SV2-6(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV2-8(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV3.5-4(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV3.5-5(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV3.5-6(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-8(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-4(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-5(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-6(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT1.5-4 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT1.5-5 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT2.5-3 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT2.5-4 | Pcs | 20000 | |
二次接线铜鼻子 | OT4-4 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT6-4 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | 0T-2.5-8 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | TE管型端子6mm² | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT-6-6 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV3.5-4(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-4(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-5(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-6(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT10-6 | Pcs | 20000 | |
二次接线铜鼻子 | OT10-8 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | TE管型端子2.5mm² | Pcs | 40000 | |
二次接线铜鼻子 | OT-1.25-8 | Pcs | 40000 | |
二次接线铜鼻子 | OT-1.25-12 | Pcs | 40000 | |
二次接线铜鼻子 | OT-4-6 | Pcs | 40000 | |
二次接线铜鼻子 | SV1.25-6S(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV3.5-4(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-4(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-5(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | SV5.5-6(红色) | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT10-5 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT-1.25-10 | Pcs | 40000 | |
二次接线铜鼻子 | OT4-8 | Pcs | 30000 | |
二次接线铜鼻子 | TE双管型端子1.5mm² | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT10-4 | Pcs | 10000 | |
二次接线铜鼻子 | OT-6-8 | Pcs | 20000 | |
二次接线铜鼻子 | E4009(红色) | Pcs | 40000 | |
二次接线铜鼻子 | TE双管型端子4mm² | Pcs | 40000 | |
二次接线铜鼻子 | TE6014(红色) | Pcs | 40000 | |
接线铜鼻子 | 35mm²-12 | Pcs | 20000 | |
接线铜鼻子 | 25mm²-10 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | OT25-6 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 25mm²-8 | Pcs | 20000 | |
接线铜鼻子 | OT35mm²-6 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 16mm²-8 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | OT10-12 | Pcs | 20000 | |
接线铜鼻子 | 10mm²-12 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 16mm²-12 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 16mm²-6 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 16mm²-10 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 35mm²-10 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 35mm²-8 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 50mm²-10 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 50mm²-12 | Pcs | 10000 | |
接线铜鼻子 | 25mm²-12 | Pcs | 10000 | |
物料名称 | 规格型号 | 单位 | | |
铜鼻子绝缘护套 | V-4 黄绿红蓝 | Pcs | 40000 | |
铜鼻子绝缘护套 | V-10 黄绿红蓝 | Pcs | 50000 | |
铜鼻子绝缘护套 | V-2.5黄绿红蓝 | Pcs | 20000 | |
铜鼻子绝缘护套 | V-6黄绿红蓝 | Pcs | 30000 | |
铜鼻子绝缘护套 | V-16 黄绿红蓝 | Pcs | 50000 | |
铜鼻子绝缘护套 | V-25 黄绿红蓝 | Pcs | 50000 | |
铜鼻子绝缘护套 | V-35 黄绿红蓝 | Pcs | 40000 | |
铜鼻子绝缘护套 | V-50 黄绿红蓝 | Pcs | 20000 | |
四、发布公告媒介
● 本公告同时在中电易采购 -https://www.ceegec.com、中电易小程序上发布。
五、报名及联系方式
1.供应商资质审核:填写供应商基本情况调查表,附公司简介、同行业业绩及证明供应商资质的相关资料,以PDF盖章形式报名,微信联系提交资料,在中电易采购系统上传盖章后的报价单并邮寄。
2.联系人:许蒙 电话号码:13584078530(微信同号)
3.地址:南京市雨花台区雨花街道民智路12号证大喜马拉雅中心C座408
中电电气南京运营中心
2025年8月8日
供应商基本情况调查表-mggu.xls
接线铜鼻子、护套规格清单.xls